CÔNG TY TNHH MTV SX TM CỬA HOÀN THIỆN

Đ/C: C7/27 Đường Võ Văn Vân, Vĩnh Lộc B, Bình Chánh, Tp HCM

ĐT: 0909 696 599 – 028 3636 9459

BẢNG GIÁ CỬA CUỐN, CỬA KÉO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN

Áp dụng từ ngày 20/2/2022 đến khi có bảng giá mới. Bảng giá này thay thế cho các bảng giá trước đây.

I

CỬA KÉO CÓ LÁ THÀNH PHẨM

STT KÍCH THƯỚC ĐVT  U 6 DEM
(Mạ màu) 
 U 7 DEM
(Mạ màu) 
 U 8 DEM
(Mạ màu) 
 U 1LY
(Mạ màu) 
 U 1,2 LY
(Sơn TĐ) 
 U 1,4 LY
(Sơn TĐ) 
1 Trên 10m2 m2      480,000      510,000       540,000       600,000       670,000      740,000
2 Từ 9-9.9m2 m2      490,000      520,000       550,000       610,000       680,000      750,000
3 Từ 8-8.9m2 m2      500,000      530,000       560,000       620,000       690,000      760,000
4 Từ 7-7.9m2 m2      510,000      540,000       570,000       630,000       700,000      770,000
5 Từ 6-6.9m2 m2      520,000      550,000       580,000       640,000       710,000      780,000
6 Từ 5.5.9m2 m2      530,000      560,000       590,000       650,000       720,000      790,000
7 Từ 4-4.9m2 m2      550,000      580,000       610,000       670,000       740,000      810,000
8 Từ 3-3.9m2 m2      580,000      610,000       640,000       700,000       770,000      840,000
9 Từ 1-2.9m2 m2   2,200,000   2,300,000   2,400,000   2,600,000   2,950,000   3,200,000
10 Lá thêm cửa
 kéo 
m2      260,000          
                 

II

CỬA KÉO KHÔNG LÁ THÀNH PHẨM

STT KÍCH THƯỚC ĐVT  U 6 DEM
(Mạ màu) 
 U 7 DEM
(Mạ màu) 
 U 8 DEM
(Mạ màu) 
 U 1LY
(Mạ màu) 
 U 1,2 LY
(Sơn TĐ) 
 U 1,4 LY
(Sơn TĐ) 
1 Trên 10m2 m2      400,000      430,000       460,000       520,000       590,000      660,000
2 Từ 9-9.9m2 m2      410,000      440,000       470,000       530,000       600,000      670,000
3 Từ 8-8.9m2 m2      420,000      450,000       480,000       540,000       610,000      680,000
4 Từ 7-7.9m2 m2      430,000      460,000       490,000       550,000       620,000      690,000
5 Từ 6-6.9m2 m2      440,000      470,000       500,000       560,000       630,000      700,000
6 Từ 5.5.9m2 m2      450,000      480,000       510,000       570,000       640,000      710,000
7 Từ 4-4.9m2 m2      470,000      500,000       530,000       590,000       660,000      730,000
8 Từ 3-3.9m2 m2      500,000      530,000       560,000       620,000       690,000      760,000
9 Từ 1-2.9m2 m2   1,850,000   1,950,000   2,030,000   2,250,000   2,500,000   2,850,000

III

CỬA CUỐN ĐÀI LOAN

STT KÍCH THƯỚC ĐVT  LÁ 6 DEM
(Mạ màu) 
 LÁ 7 DEM
(Mạ màu) 
 LÁ 8 DEM
(Mạ màu) 
 LÁ 1 LY
(Mạ màu) 
 LÁ 1 LY
(Sơn TĐ) 
 
1 Trên 10m2 m2      400,000      430,000       460,000       540,000       720,000  
  Từ 9-9.9m2 m2      410,000      440,000       470,000       550,000       730,000  
  Từ 8-8.9m2 m2      420,000      450,000       480,000       560,000       740,000  
2 Từ 7-7.9m2 m2      430,000      460,000       490,000       570,000       750,000  
3 Từ 6-6.9m2 m2      440,000      470,000       500,000       580,000       760,000  
4 Từ 5.5.9m2 m2      450,000      480,000       510,000       590,000       770,000  
5 Từ 4-4.9m2 m2      470,000      500,000       530,000       610,000       790,000  
6 Từ 3-3.9m2 m2      500,000      530,000       560,000       630,000       810,000  
7 Dưới 3m2 m2   1,900,000   2,100,000   2,300,000      
                 
Ghi chú:              
  Nguyên Liệu: U + Lá + Nhíp sơn từ nước ngoài, Bạc đạn Đài Loan, Khóa Đài Loan, bạc đạn treo cộng thêm 40.000đ/m2, làm nhíp la cộng thêm 20.000đ/m2, 
  Nếu làm nhíp dày 2.4ly cộng thêm 40.000đ/m2, nếu chia nhíp dày hơn quy cách cộng thêm 20.000đ/m2.
  Nếu sơn U + Lá + Nhíp màu kem nhăn (ghi sần Công Nghệ Đức) cộng thêm 100.000đ/m2.
  Giá trên chưa bao gồm thuế VAT, chưa bao gồm công lắp đặt, bao gồm vận chuyển đến đại lý và công trình trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
  Với cửa dưới 5m2 không bao gồm phí vận chuyển
  Không bao vận chuyển ra ngoại thành.

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]